Oilfinder
| Product | Approvals | Specification | Recommendation | |
|---|---|---|---|---|
| AVISTA pace EVO PRIME GER SAE 5W-30 | --- | API SL; ACEA A5/B5; ACEA A1/B1; MB 229.6 | --- | |
| AVISTA pace EVO PRIME FE SAE 0W-20 | API SQ RC; BMW LL 17FE+; MB-Freigabe 229.72; MB-Freigabe 229.71 | API SP RC; ACEA C5; ACEA C6; ILSAC GF-7A; Opel OV0401547-A20 | BMW LL 14FE+; Chrysler MS-12145; Fiat 9.55535-GSX; Ford WSS-M2C947-B1; Ford WSS-M2C962-A1; Ford WSS-M2C954-A1; ILSAC GF-6A; Jaguar / Land Rover STJLR 03-5006-16; Stellantis FPW9.55535/01; Volvo VCC RBS0-2AE; Volvo VCC C6SP | |
| AVISTA pure EVO PRIME SWE SAE 5W-30 | Deutz DQC IV-10 LA; Scania LDF-4; MTU TYPE 3.1; MAN M3677; MAN 3691 | ACEA E4; ACEA E6; ACEA E7; ACEA E9; API CJ-4; Cummins CES 20081; Caterpillar ECF-3; Detroit Diesel DDC 93K218; JASO DH-2; MACK EO-O PP; MAN M3575; MAN M3477; MAN M3271-1; MTU TYPE 2.1; DTFR 15C100 (MB 228.31), DTFR 15C110 (MB 228.51); Renault RLD-3; Volvo VDS-4 | DAF Extended Drain | |
| AVISTA peer EVO PRIME ATF DCT | --- | --- | Audi / Seat / Skoda / VW G 052 182, G 052 529, G 055 529; BMW (Getrag) 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477; Citroen / Peugeot 9734.S2; Ford / Getrag / Nissan Ford M2C936A; Mercedes-Benz-Blatt MB 236.21, MB 236.24, MB 236.25, MB 239.21; Mitsubishi Dia-Queen SSTF-I (MZ320065); Nissan 999MP-GTRT00P; Porsche 999.917.080.00, 999.917.080.01; Volvo 1161838, 1161839 | |
| AVISTA peer EVO PRIME ATF CVT | --- | --- | Audi/VW (TL 525 16; G 052 516); Audi/VW (TL 521 80; G 052 180); BMW 8322 0 136 376 / 8322 0 429 154; EZL 799 / EZL 799A; Daihatsu Ammix CVTF-DFE; Daihatsu Ammix CVTF-DC; Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVTF+4; Ford MERCON C; Ford M2C928-A; Ford WSS M2C933-A; GM/Saturn DEX-CVT, GM CVT; Honda HMMF (without starting clutch), HCF-2 (08200-HCF2), CVT; Hyundai / Kia (SP-CVT 1); Mazda CVTF 3320 (JWS 3320); Mercedes-Benz-Blatt (236.20); Mini Cooper EZL 799 / EZL 799A / ZF CVT V1; Mitsubishi Dia Queen CVTF J1 (MZ313973), Dia Queen CVTF J4 (MZ320185); Mitsubishi Diamond ATF SP III (MZ320200); Nissan (NS-1, NS-2, NS-3); Subaru iCVT, iCVT FG, e-CVTF, Subaru Lineartronic CV-30, Chain CVT and CVT II Fluid, High Torque (HT) CVT Fluid; Suzuki CVTF 3320; Suzuki CVT Fluid Green1; Suzuki CVT Fluid Green2; Toyota CVTF TC; Toyota CVTF FE; Toyota WS | |
| AVISTA peer EVO PRIME ATF GER | --- | --- |
Aisin Warner AW-1; Audi G 055 005, G 055 162, G 052 540; BMW 83 22 0 142 516; DSIH 6p805 (Geely, Ssangyong, Mahindra 6sp); Honda DW-1; Hyundai NWS-9638; Hyundai/Kia SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR; JASO 1-A-LV; JWS 3324; Mercedes-Benz 236.12, 236.14, 236.15, 236.16, 236.17, 236.41; Mitsubishi ATF-J3, ATF-PA; Mitsubishi SP-IV; Nissan Matic S, Matic W; Saab 93 165 147; Toyota WS (JWS 3324); Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 or 31256675); VW G 052 540, G 055 005, G 055 162; ZF 6 Speed (S671 090 255) | |
| AVISTA peer EVO PRIME GL4 PC SAE 75W-80 | --- | --- |
API GL-4; BMW MTF LT-2; LT-3; Fiat MZ6; Ford M2C 186-A; WSS-M2C200-C; GM 1940764; 1940768; Honda Special MT; MTF-II, MTF-III; Mercedes Benz MB 235.10; Nissan MT-XZ; MT-XZ TL (JR Type); Peugeot PSA B71 2330 (EZL 848); PSA B71 2315; Land Rover Special Gear Oil; MTF 94; Renault Tranself NFJ; NFP; TRJ, TRT; TRZ; TRP; TRX; Volvo 97308; 97309; Volkswagen G 009 317; G 052 178; G 052 512; G 052 726; G 060 726 | |
| AVISTA peer EVO PRIME GL4 PC SAE 75W-90 | --- | --- |
API GL4; BMW MTF LT-2; LT-3; LT-4; Fiat MZ1; Ford WSD-M2C200-C; WSS-M2C200-C; GM 1940764; 1940768; Honda Special Honda MTF; MTF II; Mercedes Benz MB 235.10; Land Rover Special Gear Oil; MTF 94; Renault Tranself TRT; Volvo 97308; Volvo 97309; VW G 009 317; VW G 052 178, VW G 052 512; VW G 052 726; VW G 060 726; G50 | |
| AVISTA peer EVO PRIME GL4/GL5 SAE 80W-90 | DTFR 12B100 (MB 235.0); ZF TE-ML 02B; ZF TE-ML 05A; ZF TE-ML 12L; ZF TE-ML 12M; ZF TE-ML 16B; ZF TE-ML 17H; ZF TE-ML 19B; ZF TE-ML 21A (ZF004797) | --- | API GL5 & MT-1; Scania STO 1:0; MAN 341 Typ E-2; MAN 341 Typ Z-2; MAN 342 Typ M-2; MAN M3343 Typ M; DAF/IVECO (MIL-PRF-2105E); MACK GO-J; MIL-PRF-2105E; SAE J2360 | |
| AVISTA path EVO PRIME ENGINE SAE 10W-40 | Deutz DQC III-18 LA; MB-Freigabe 228.31 | ACEA E7; ACEA E9; ACEA E11; API CK-4; Mack EO-S 4.5; MAN M3575; MAN M3775;MTU TYPE 2.1; Renault RLD-3; Volvo VDS-4.5 | API CJ-4; API SN; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20086; Detroit Diesel DFS 93K222 | |
| AVISTA path EVO PRIME ENGINE SAE 15W-40 | Deutz DQC III-18 LA; DTFR 15C100 (MB 228.31) | ACEA E7; ACEA E9; E11; API CK-4; Mack EO-S 4.5; MAN M3575; MAN M3775;MTU TYPE 2.1; Renault RLD-3; Volvo VDS-4.5 |
Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20086; Detroit Diesel DFS 93K222; API CJ-4; API SN; Allison TES 439; Ford WSS-M2C171-F1 | |
| AVISTA path EVO PRIME Q UTTO SAE 10W-30 | --- | --- | API GL-4; DIN 51524-3 HVLP(D); AGCO Powerfluid 821XL, Q-186 white farm; Allison C-4; Caterpillar TO-2; CASE MS-1204, 1206, 1207, 1209; CNH MAT 3505, 3506, 3525, 3540, 3541; FNHA FNHA-2-C-201.00 ; Ford ESN-M2C41-B; Ford ESN-M2C53-B; Ford ESC-M2C86-A; Ford M2C86B; Ford M2C86C; Ford M2C134D; John Deere JDM J20C; Komatsu KES 07.0866, AXO80; Kubota Kubota UDT; Landini; Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145; New Holland NH 410B; Paker Denison HF-0, HF-1, HF-2; Sperry Vickers/Eaton M-2950-S; Sperry Vickers/Eaton I-286-S; Sauer Sundstrand Hydro Static Trans Fluid; Volvo WB101 (VCE 97303 except motor grader rear axles); Yanmar | |
| AVISTA pulse EVO PRIME 2 STROKE | --- | --- | API TC; JASO FD; ISO-L-EGD | |
| AVISTA path EVO PRIME UTTO FT SAE 10W-30 | Fendt FWN 81001 | Allison C4; API GL-4; Massey Ferguson M1145; Valtra G2-08 |
DIN 51524-3 HVLP(D); AGCG Powerfluid 821XL, Q-186 white farm; Caterpillar TO-2; CASE MS 1204, 1206, 1207,1209, 1210, 1230; CNH MAT 3505, 3510, 3525, 3526, 3540; Ford FNHA-2-C-201.00, ESN-M2C41-B, ESN-M2C53-B, ESN-M2C86-A,ESN-M2C86-B,ESN-M2C86-C,ESN-M2C134-D; John Deere JDM J20C; Komatsu KES 07.0866, AXO80; Kubota UDT; Landini; Massey Ferguson CMS M1135, M1141,M1143; New Holland NH 410B; Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2; Sperry Vickers/Eaton M-2950-S, I-286-S; Sauer Sundstrand Hydro Static Trans Fluid; Valtra G2-A22, G2-B10; Volvo WB101 (VCE 97303 except motor grader rear axles); Yanmar | |
| AVISTA pace EVO US SAE 0W-16 | API SP; API Resource Conserving | ILSAC GF-6B | --- | |
| AVISTA pace EVO US SAE 0W-20 | API SQ | ILSAC GF-6A; General Motors Dexos 1 Gen 3 | Ford WSS-M2C962-A1; Chrysler MS-6395 | |
| AVISTA pace EVO US SAE 5W-20 | API SQ | ILSAC GF-6A; Dexos 1 Gen 3 | Ford WSS-M2C960-A1; Chrysler MS-6395 | |
| AVISTA pace EVO US SAE 5W-30 | API SQ | ILSAC GF-6A; General Motors dexos 1 Gen 3 | Ford WSS-M2C961-A1; Chrysler MS-6395 | |
| AVISTA pace EVO GER SAE 0W-40 | --- | API SN; ACEA A3/B4; MB 229.5 | BMW LL 01 (N52); Fiat 9.55535-M2; MB 226.5; MB 229.3; Renault RN 0700 / 0710; Porsche A40; VW 502 00 / 505 00, Ford WSS-M2C937-A | |
| AVISTA pace EVO GER SAE 5W-40 | API SN; BMW LL 01; MB-Freigabe 229.5 | ACEA A3/B4 | API CF; Fiat 9.55535- M2; GM-LL-B-025; Porsche A40; PSA B71 2296 (2014); VW 502 00 / 505 00; MB 226.5; MB 229.3; Renault RN 0700 / 0710 | |
| AVISTA pace EVO EUR SAE 5W-20 | --- | API SN; ACEA A1/B1-12; ACEA C5 | Ford WSS M2C948-A; Ford WSS M2C948-B; STJLR.03.5004 | |
| AVISTA pace EVO EUR SAE 5W-30 | --- | API SL; ACEA A5/B5; ACEA A1/B1 | API CF; Ford WSS-M2C913-B; Ford WSS M2C913-C; Ford WSS M2C913-D; Renault RN 0700; Jaguar / Land Rover STJLR.03.5003 | |
| AVISTA pace EVO C1 SAE 5W-30 | --- | ACEA C1 | Mazda; STJLR.03.5005 | |
| AVISTA pace EVO C2 SAE 0W-30 | --- | ACEA C2 | API SN; Fiat 9.55535-DS1, 9.55535-GS1; Ford WSS-M2C950-A; Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007 | |
| AVISTA pace EVO C2/C3 SAE 5W-30 | API SN; MB-Freigabe 229.52; MB-Freigabe 229.51 | ACEA C2/C3, GM dexos 2, VW 505 01 / 505 00 | MB 229.31; BMW LL-04; Opel OV0401547-D30; Opel OV0401547-G30; PSA B71 2290; Stellantis FPW9.55535/03 | |
| AVISTA pace EVO C3 SAE 5W-30 | API SN; BMW LL 04; MB-Freigabe 229.51; MB-Freigabe 229.52; VW 505 00 / 505 01 | ACEA C3; GM dexos 2 | MB 229.31, Opel OV0401547-D30, Opel OV0401547-G30 | |
| AVISTA pace EVO C4 SAE 5W-30 | API SN; Renault RN 0720; MB-Freigabe 226.51 | ACEA C4-16 | MB 229.31 | |
| AVISTA pace EVO C5 SAE 0W-20 | API SN | ACEA C5-16 | --- | |
| AVISTA pace EVO FE SAE 0W-20 | VW 508 00 / 509 00; Porsche C20 | ACEA C5 | Ford WSS-M2C956-A1 | |
| AVISTA pace EVO FE SAE 5W-30 | API SN; BMW LL 04;MB-Freigabe 229.52; MB-Freigabe 229.51; MB-Freigabe 229.31; Porsche C30; VW 504 00 / 507 00 | ACEA C3;API SN Plus; Opel OV0401547-D30, OV0401547-G30 | --- | |
| AVISTA pure EVO CI-4 TS SAE 10W-40 | API CI-4; Deutz DQC III-18; Mack EO-N; Renault RLD-2; Volvo VDS-3; DTFR 15B110 (MB 228.3) | API SL; ACEA E7; ACEA A3/B4; MB 229.1; JASO DH-1-17; Global DHD-1; Cummins CES 20078; Detroit Diesel DDC93K215; MTU TYPE 2; MAN M3275-1 | Allison C4; Caterpillar TO-2; Caterpillar ECF-2; Voith A | |
| AVISTA pure EVO CI-4 TS SAE 15W-40 | API CI-4; Deutz DQC III-18; Mack EO-N; DTFR 15B110 (MB 228.3); Renault RLD-2; Volvo VDS-3; MTU TYPE 2 | ACEA A3/B4; ACEA E7; API SL; JASO DH-1-17; Global DHD-1; Caterpillar ECF-2; Cummins CES 20078; Detroit Diesel DDC93K215; IVECO; MAN M3275-1; MB 229.1; MTU TYPE 2 | Allison C4; Caterpillar TO-2 | |
| AVISTA pure EVO CI-4 TS SAE 20W-50 | --- | API CI-4; API SL; ACEA E7; ACEA A3/B4; JASO DH-1-17;Global DHD-1; Deutz DQC II-10; Detroit Diesel DDC93K215; MAN M3275-1; MB 228.3; Mack EO-N; Renault RLD-2; Volvo VDS-3 | Allison C4; Caterpillar TO-2 | |
| AVISTA pure EVO EUR SAE 10W-40 | Deutz DQC IV-18; Mack EO-N; MAN M3277; MAN M3377; MTU TYPE 3; Renault RLD-2; Volvo VDS-3; DTFR 15B120 (MB 228.5) | ACEA E4; ACEA E7; DTFR 15B120 (MB 228.5) | API CI-4 | |
| AVISTA pure EVO SWE SAE 5W-30 | Deutz DQC-IV-18; Mack EO-N; MAN M3277; MTU TYPE 3; DTFR 15B120 (MB 228.5); Renault RLD-2; Scania LDF-3; Volvo VDS-3 | ACEA E4, DAF Extended Drain; Cummins CES 20077 | ACEA E7; API CI-4; Ford WSS M2C212-A1 | |
| AVISTA pure EVO SWE SAE 10W-40 | Deutz DQC-III-18; Mack EO-N; MAN M3277; MTU TYPE 3; DTFR 15B120 (MB 228.5); Renault RLD-2; Scania LDF-3; Volvo VDS-3 | ACEA E4; ACEA E7; DAF Extended Drain, Cummins CES 20072, DTFR 15B110 (MB 228.3) | API CF | |
| AVISTA pure EVO GER SAE 10W-40 | Deutz DQC IV-18 LA; DTFR 15C110; Mack EO-S-4.5; MTU TYPE 3.1; Renault RLD-3; Volvo VDS-4.5 | ACEA E7/E8/E11; API CK-4; Carterpillar ECF-3; Cummins CES20086; Detroit Diesel DDC93K222; DTFR 15C100; MAN M3477; MAN M3775 | ACEA E6/E9 | |
| AVISTA pure EVO CK-4 SAE 5W-30 | Deutz DQC IV-18 LA; MAN M3677; DTFR 15C120 (MB 228.52); DTFR 15C110 (MB 228.51); MTU Type 3.1; Mack EOS 4.5; Renault Trucks RLD-3; Volvo VDS-4.5; Scania LDF-4 | ACEA E7; ACEA E8; ACEA E11; API CK-4; API SN; JASO DH-2; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20086; Detroit Diesel DDC93K222, MAN M3775; MAN M3271-1; MAN M3477; DTFR 15C100 (MB 228.31) | ACEA E6, E9; DAF Extended Drain; Ford WSS M2C213-A1; Iveco 18-1804 TLS E9 | |
| AVISTA pure EVO CK-4 SAE 10W-30 | API CK-4, API SN; Deutz DQC IV-18 LA; MAN M3677; MAN M3775; MTU Type 3.1; Mack EOS 4.5; Renault RLD-3; Volvo VDS-4.5; DTFR 15C110 (MB 228.51) | ACEA E6; ACEA E7; ACEA E11; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20086; Cummins CES 20081; Detroit Diesel DDC 93K222; MAN M3477; MAN M3271-1; Scania LA;DTFR 15C100 (MB 228.31); DTFR 15C120 (MB 228.52) | JASO DH-2; ACEA E9 | |
| AVISTA pure EVO CK-4 SAE 10W-40 | Deutz DQC IV-18 LA; DTFR 15C110 (MB 228.51); DTFR 15C120 (MB 228.52); MTU Type 3.1; Mack EOS 4.5; Renault Trucks RLD-3; Volvo VDS-4.5 | ACEA E6, E7, E11; API CK-4; API SN; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20086; Detroit Diesel DDC 93K222; MAN M3775; M3477; DTFR 15C100 (MB 228.31); Scania LA |
ACEA E9 JASO DH-2 IVECO 18-1804 TLS E9 | |
| AVISTA pure EVO FA-4 SAE 5W-30 | MB-Freigabe 228.61 | API FA-4; API SN; Cummins CES 20087; Detroit Diesel DDC 93K223; JASO DH-2F | --- | |
| AVISTA peer EVO ATF 2000 | DTFR 13C100 (MB 236.1); MAN 339 Typ L-2; MAN 339 Typ V-1; MAN 339 Typ Z-1;ZF TE-ML 03D; ZF TE-ML 04D; ZF TE-ML 14A; ZF TE-ML 17C (ZF 004775) | Dexron II-D; Mercon; Voith 55.6335.xx | ZF TE-ML 11B; Allison C-4; Caterpillar TO-2; Renk Doromat | |
| AVISTA peer EVO ATF 3000 | DTFR 13C170 (MB 236.9); DTFR 13C100 (MB 236.1); MAN 339 Typ L-1; MAN 339 Typ V-1; MAN 339 Typ Z-1; ZF TE-ML 03D; ZF TE-ML 04D; ZF TE-ML 14A; ZF TE-ML 17C (ZF004774) | Dexron III-H; Mercon; Voith 55.6335.xx | ZF TE-ML 11B; Allison TES-389; Volvo 97341; Allison C-4; Caterpillar TO-2; Renk Doromat | |
| AVISTA peer EVO ATF 6000 | --- | --- |
Audi 5 HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A); Audi/VW G 052 025-A2, G 053 025-A2, G 052 162-A1/A2, G 055 025 A2 (JWS 3309), G 052 162 (ZF LifeguardFluid 5) (ZF No. S671 090 170), G 055 005 -A, -A1, -A2, -A6 (ZF LifeguardFluid 6) (ZF No. S671 090 255), G 055 162-A2, -A6 (ZF LifeguardFluid 6 Plus) (ZF No. S671 090 281), G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8) (ZF No. S671 090 312), G 052 990, G 055 540 (A2), G 052 055; BMW ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30, 7045E, ETL 8072B, Bosch TE-ML 09; Chrysler/Dodge/Jeep 05127382AA, 68043742AA, 68171866AA; FIAT T-IV type, JWS 3309; Ford MERCON® LV GM GM9986195 (Aisin AW, JWS 3309); Jaguar ATF 3403, JLM20238, K17, JLM 20292, Fluid 8432; Land Rover LR023288; MAN 339A; Porsche 999 917 547 00 (A2), Z 000169756, 000 043 205 28, 000 043 205 09; Renault Samsung SATF-D, Matic D2, DPO/AL4; Volvo PN 1161521, PN 1161540/1161640, 97335, 97325, CE 97340, VW 5HP (19FL, 24A), (18FL, 30),(ZF 5 HP 30) ZF ZF 9 speed transmissions, 8 speedtransmissions, all 3 & 4 speed transmissions, ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B, 21L; e-Mobility Performance | |
| AVISTA peer EVO ATF ASIA | --- | --- |
e-Mobility Performance Toyota THSII, Jatco JR712E; Acura ATF-Z1; Aisin Warner AW-2, PSA 16 350 560 80, VW G 053 001; Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS), AW-1; AML Oil No. 4G43A9A509/AA/S; ATF RED 1, RED 1K; Daewoo LT 71141; Daihatsu AMMIX ATF D-II; Daihatsu AMMIX D-III SP; Fuso ATF-A4, ATF-II, ATF-SPIII; Hino Blue ribon ATF; Honda ATF Ultra II, ATF-Z1 (except in CVTs), DW-1, Type 3.0, Type 3.1 : 08263-999-01HE (EU), 08200-9017 (USA) (ZF LifeguardFluid 9) (ZF No. AA01.500.001); Hyundai/Kia 040000C90SG, Dex-II/ SP-II, JWS 3314, NUMM040 CH20 Red-1, NWS 9638, SPH-IV, SP-III, SP-IV (00232-1904/04500- 00115), SP-IV M (SP4-M), SP-IV-RR; Idemitsu K17 3100 PL085; ISUZU 08200-9001, BESCO ATF SP, SCS Fluid; JASO M315-2013 1A, M315-2013 1A-LV, M315-2013 2A; KIA ATF SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IVM, Red 1; Lexus JWS 3309; MAZDA ATF 3317; Mazda ATF A7, ATF D-II, ATF F-1, ATF FZ, ATF M-III, ATF M-V, ATF N-1, ATF S-1; Mitsubishi Diaqueen ATF PA, ATF-MA1, AW, J2, J3, SK, SP-II, SP-III, SP-IV; Nissan Matic Fluid C, Fluid D, Fluid J, Fluid K, Fluid P, Fluid S; Saturn T-IV (JWS 3309); Scion (all vehicles) Ssang yong DSIH 5M-66, Subaru ATF, ATF 5AT, ATF, ATF HP, DEXRON®-II, K0140Y0700; Suzuki AT OIL 5D06, ATF 2326, ATF 2384K, ATF 3314, ATF 3317, ATF AW-1, JWS 3309; Toyota ATF D-II, ATF D-III, ATF T-III, ATF T-IV, ATF WS | |
| AVISTA peer EVO ATF CVT | --- | --- |
Audi /VW TL 525 16 (G 052 516); TL 521 80 (G 052 180); Audi Multitronic BMW Mini Cooper EZL 799 Daihatsu Ammix CVTF-DFE; CVT Fluid DC & DFC Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVTF+4 GM/Saturn DEX-CVT, GM CVT Honda HMMF (without starting clutch); HCF-2 Hyundai/Kia CVT-J1, SP III (CVT model) Mazda CVTF 3320 (JWS 3320) Mitsubishi CVT Fluid J1, J4, J4+; SP-III (CVT model only) Nissan NS-1, NS-2, NS-3 Subaru iCVT, iCVT FG, ECVT Subaru Lineartronic Chain CVT, CVT II Fluid; High Torque (HT) CVT Fluid Suzuki CVTF TC, CVTF 3320, NS-2; CVT Green 1 & 2 Tesla Model S; Model 3 Toyota CVTF TC, CVTF FE | |
| AVISTA peer EVO ATF DCT | --- | --- |
BMW Drivelogic 7-speed (Getrag), 6-speed DCT, DCTF-1, DCTF-1+, MTF LT-5 Bugatti Veyron Chrysler Powershift 6-speed (Getrag), 68044345 EA & GA Ferrari 7-speed (Getrag), TF DCT-3 Ford/Nissan Powershift 6-speed (GFT) Ford WSS-M2C936A (part # 1490763/1490761), WSS-M2C200-D2/ XT-11-QDC Mitsubishi TC-SST 6-speed (GFT), MZ320065 DiaQueen SSTF-1 Peugeot/Citroen DCS 6-speed (GFT, part # 9734.S2) Porsche / ZF 999.917.080.00 Porsche 999.917.080.01 Renault EDC 6-speed (Getrag), EDC-7 Volvo Powershift 6-speed (GFT, part # 1161838, 1161839) VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed, 7-speed VW G 052 536, G 055 536, VW/Audi DSG 7 = S-Tronic 7, G 055 529 VW/Audi TL 521 82 (spec) / G 052 182 A2 or A6 (fluid) VW/AudiTL 525 29 (spec) / G 052 529 A2 or A6 (fluid) VW e-Mobility Claims: VW Golf GTE DQ400E | |
| AVISTA peer EVO ATF GER | --- | --- |
Audi G 052 162, G 052 990, G 055 025; BMW 7045E, BMW 8072B, LA 2634, LT 71141; Ford M GM-IID, IIIG, IIIH; Honda ATF Z-1; Hyundai/Kia SP-II, SP-III, JWS 3314, JWS 3317; Idemitsu K17 (JATCO); JASO 1-A; JWS 3309 (Aisin Warner); Kia Red-1; Mazda ATF-M III, ATF-MV; Mercedes-Benz; MB 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11, 236.81; Mitsubishi SP-II, SP-III, Diaqueen ATF J2; Nissan 402, Nissan Matic-D, J, K; PSA AL-4; Renault DP-0; Subaru ATF, ATF-HP; Suzuki 3314, 3317; Texaco N402 (JATCO), ETL-7045E (BMW 7045E), ETL-8072B (BMW 5 Sp); Toyota T, T-II, T-III; Volvo 4 speed (P/N 1161621); VW G 052 162, G 052 990, G 055 025; ZF TE-ML 11 (3/4/5 speed) | |
| AVISTA peer EVO GL4 SAE 75W-90 | --- | --- | API GL4 | |
| AVISTA peer EVO GL4 SAE 80W-90 | ZF TE-ML 16A; ZF TE-ML 17A; ZF TE-ML 19A (ZF004779) | --- | API GL4; MAN 341 Typ E1; MAN 341 Typ Z2 | |
| AVISTA peer EVO GL4 SAE 85W-90 | ZF TE-ML 16A; ZF TE-ML 17A; ZF TE-ML 19A (ZF004792) | --- | API GL4; MAN 341 Typ E-1; MAN 341 Typ Z2 | |
| AVISTA peer EVO GL5 SAE 75W-90 | --- | --- | API GL5 | |
| AVISTA peer EVO GL5 SAE 80W-90 | ZF TE-ML 16B; ZF TE-ML 17B; ZF TE-ML 19B; ZF TE-ML 21A (ZF004777); DTFR 12B100 (MB 235.0) | --- | API GL5; MAN 342 Typ M-1; MIL-L-2105 D; Volvo 97310; DAF | |
| AVISTA peer EVO GL5 SAE 85W-90 | ZF TE-ML 16B; ZF TE-ML17B; ZF TE-ML 19B; ZF TE-ML 21A (ZF004793); DTFR 12B100 (MB 235.0) | --- | API GL5; MIL-L-2105D; Volvo 97310; DAF; MAN 342 Typ M-1 | |
| AVISTA peer EVO GL5 SAE 85W-140 | --- | --- | API GL5; MIL-L-2105 D; Volvo 97310; DAF | |
| AVISTA peer EVO GL5 LS SAE 90 | ZF TE-ML 05C; ZF TE-ML 16E; ZF TE-ML 21C (ZF004776) | ZF TE-ML 12C | Liebherr (P: min. 1.900 ppm) | |
| AVISTA path EVO Q STOU SAE 10W-30 | ZF TE-ML 06B (*); ZF TE-ML 07B (ZF004772); Massey Ferguson CMS M1145 | --- | ACEA E3; API CG-4 API; GL-4 DIN 51524-3 HVLP(D); Allison C4; CASE MS-1207,1209, 1210, 1230; CNH MAT 3505, 3525, 3526; Caterpillar TO-2; Ford ESN-M2C86B; Ford ESN-M2C134-D; Ford ESN-M2C159-B; Ford ESN-M2C159-C;Ford New Holland 82009201, 2, 3; John Deere JDM J20C; John Deere JDM J27; Massey Ferguson CMS M1135, 1139, 1143, 1144; MB 227.1; New Holland NH 030C; New Holland NH 410B; Sauer Sundstrand Danfoss Hydro Static Trans Fluid; Sperry Vickers/Eaton M-2950-S; Sperry Vickers/Eaton I 280-S; ZF TE-ML 05K, 06A, 06C, 06R | |
| AVISTA path EVO Q STOU SAE 10W-40 | ZF TE-ML 06B (*); ZF TE-ML 07B (ZF004773); Massey Ferguson CMS M1145 | --- | ACEA E3; API CG-4; API GL-4; DIN 51524-3 HVLP(D); Allison C4; CASE MS-1207, 1209, 1210, 1230; CNH MAT 3505, 3525, 3526; Caterpillar TO-2; Ford ESN-M2C86B; Ford ESN-M2C134-D; Ford ESN-M2C159-B; Ford ESN-M2C159-C; Ford New Holland 82009201, 2 ,3; John Deere JDM J20C; Massey Ferguson M1135, 1139, 1143, 1144; MB 227.1; New Holland NH 030C; New Holland NH 410B; Sauer Sundstrand Danfoss Hydro Static Trans Fluid; Sperry Vickers/Eaton M-2950-S; Sperry Vickers/Eaton I 280-S; ZF TE-ML 05K, 06A, 06C, 06R | |
| AVISTA path EVO Q UTTO SAE 10W-30 | --- | --- | GL4; DIN 51524-3 HVLP(D); AGCO Powerfluid 821XL, Q-186 white farm; Allison C-4; Claas/Renault (Renault Transmissions); CASE MS-1207, 1209, 1210, 1230; CNH MAT 3505, 3506, 3509, 3510, 3525, 3526; Deutz-Fahr; Ford ESN-M2C86-B; Ford ESN-M2C86-C; Ford ESN-M2C134-D; John Deere JDM J20C; Kubota UDT; Komatsu; Landini; Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145; New Holland NH 410B; Same (Same Transmissions); Valtra G2-08; Valtra G2-B10; VOLVO WB 101 (VCE 97303 except motor grader rear axles); ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 06R, 17E, 21F | |
| AVISTA path EVO CI-4 SAE 10W-40 | Deutz DQC III-18; Mack EO-N; DTFR 15B110 (MB 228.3); Renault RLD-2; Volvo VDS-3 | ACEA E7; API CI-4 ; MTU TYPE 2 | MAN M3275-1; ACEA A3/B4; Allison C4; API SL; Caterpillar TO-2; MB 229.1; Voith A | |
| AVISTA peak EVO TO-4 SAE 10W | ZF TE-ML 03C (ZF004770) | Caterpillar TO-4; Allison C-4; Komatsu | DANA OHTM-TO 10W | |
| AVISTA peak EVO TO-4 SAE 30 | ZF TE-ML 03; ZF TE-ML 07F (ZF004771) | API CF; API GL4; Allison C-4; Allison TES-439; Caterpillar TO-4; Komatsu | DANA OHTM-TO 30 | |
| AVISTA peak EVO TO-4 SAE 50 | --- | API CF; GL4; Caterpillar TO-4; Komatsu | --- | |
| AVISTA pulse EVO 2 STROKE | --- | --- | API TC; JASO FB | |
| AVISTA pulse EVO 4 STROKE SAE 10W-40 | --- | JASO MA-2 | API SN | |
| AVISTA pulse EVO 4 STROKE SAE 10W-50 | --- | JASO MA-2 | API SN | |
